Desporto
Ligas Académicas
Futebol 11
Consulta abaixo relativa ao Troféu Reitor de Futebol 11
Regulamento Troféu Reitor Futebol 11 2011/2012
Ficha Inscrição Troféu Reitor Futebol 11_2011/2012
| GRUPO A | ||||||
| Nº | Data | Hora | Equipa Casa | Resultado | Equipa Fora | Local |
| 1 | 26-10-2011 | 17h | FCT | 1 x 2 | FE - Economia | Campo Penha |
| 2 | 02-11-2011 | 17h | ESGHT - Turismo | 5 x 0 | Doce da Casa | Campo da Penha |
| 5 | 30-11-2011 | 17h | FCT | 3 x 2 | ESGHT - Turismo | Campo da Penha |
| 6 | 23-11-2011 | 17h | FE Economia | 2 x 0 | AAUAlg - Doce da Casa | Campo da Penha |
| 9 | 18-01-2012 | 17h | FCT | 2 x 3 | AAUAlg - Doce da Casa | Campo da Penha |
| 10 | 25-01-2012 | 17h | FE Economia | 0 x 5 | ESGHT - Turismo | Campo da Penha |
| Classificação GRUPO A | |||||||||
| PT | J | V | E | D | GM | GS | FC | ||
| 1 | ESGHT - Turismo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | |
| 2 | FE - Economia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | |
| 3 | AAUAlg - Doce da Casa | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | |
| 4 | FCT | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | |
| GRUPO B | ||||||
| Nº | Data | Hora | Equipa Casa | Resultado | Equipa Fora | Local |
| 3 | 16-11-2011 | 17H | ISE - Civil | 0 x 2 | ESEC - Desporto | Campo da Penha |
| 4 | 07-12-2011 | 17H | FE - GE United | 3 x 0 | ESGHT - Gestão | Campo da Penha |
| 7 | 14-12-2011 | 17H | ISE - Civil | 1 x 3 | FE GE United | Campo da Penha |
| 8 | 11-01-2012 | 17H | ESEC - Desporto | 6 x 1 | ESGHT - Gestão | Campo da Penha |
| 11 | 07-02-2012 | 17H | ISE - Civil | 0 x 5 | ESGHT - Gestão | Campo da Penha |
| 12 | 08-02-2012 | 17H | ESEC - Desporto | 1 x 2 | FE GE United | Campo da Penha |
| Classificação GRUPO B | |||||||||
| PT | J | V | E | D | GM | GS | FC | ||
| 1 | FE GE United | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | |
| 2 | ESEC - Desporto | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | |
| 3 | ESGHT - Gestão | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | |
| 4 | ISE - Civil | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 1 |
| Meias-Finais | ||||||
| Nº | Data | Hora | Equipa Casa | Resultado | Equipa Fora | Local |
| 13 | 07-03-2012 | 15H30m | ESGHT - Turismo | 0 x 1 | ESEC - Desporto | Campo da Penha |
| 14 | 07-03-2012 | 17H | FE GE United | 1 x 0 | FE - Economia | Campo da Penha |
| Final | ||||||
| Nº | Data | Hora | Equipa Casa | Resultado | Equipa Fora | Local |
| 15 | 14-03-2012 | 17H | ESEC - DESPORTO | 0 x 1 | FE GE UNITED | Campo da Penha |





