Consulta abaixo toda a informação relativa ao Troféu Reitor de Futsal
Regulamento Troféu Reitor Futsal 2011/2012
Ficha Inscrição Troféu ReitorFutsal_20112012
| GRUPO A | ||||||
| Nº | Data | Hora | Equipa Casa | Resultado | Equipa Fora | Local |
| 1 | 24-10-2011 | 21h30m | MED United | 4 x 2 | Biologia (Anti-fruta) | Pav. Estoi |
| 2 | 24-10-2011 | 19h30m | Eng. Alimentar | 2 x 4 | Doce da Casa | Afonso III |
| 17 | 06-12-2011 | 22h | MED United | 3 x 6 | Eng. Alimentar | Afonso III |
| 18 | 12-12-2011 | 19h30m | Biologia (Anti-fruta) | 1 x 3 | Doce da Casa | Afonso III |
| 33 | 06-02-2012 | 19h30m | MED United | 1 x 0 | Doce da Casa | Afonso III |
| 34 | 06-02-2012 | 21h30m | Biologia (Anti-fruta) | 3 x 3 | Eng. Alimentar | Pav. Estoi |
| Classificação GRUPO A | |||||||||
| PT | J | V | E | D | GM | GS | fc | ||
| 1 | MED United | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | |
| 2 |
Doce da Casa |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | |
| 3 | Eng. Alimentar | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | |
| 4 | Bilogia (Anti-fruta) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | |
| GRUPO B | ||||||
| Nº | Data | Hora | Equipa Casa | Resultado | Equipa Fora | Local |
| 3 | 25-10-2011 | 22H | C. Esperanças e Com. | 1 x 2 | E.C (Pupilos da Penha) | Afonso III |
| 4 | 31-10-2011 | 19h30m | Eco - Zé Povinhos | 3 x 5 | Desporto United | Afonso III |
| 19 | 12-12-2011 | 21h30m | C. Esperanças e Com. | 2 x 6 | Eco - Zé Povinhos | Pav. Estoi |
| 20 | 13-12-2011 | 22h | EC - Pupilos da Penha | 3 x 5 | Desporto United | Afonso III |
| 35 | 07-02-2012 | 22h | C. Esperanças e C | 1 x 10 | Desporto United | Afonso III |
| 36 | 13-02-2012 | 19h30m | EC - Pupilos da Penha | 0 x 5 | Eco - Zé Povinhos | Afonso III |
| Classificação GRUPO B | |||||||||
| PT | J | V | E | D | GM | GS | fc | ||
| 1 | Desporto United | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 7 | |
| 2 | Eco - Zé Povinhos | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 7 | |
| 3 | Eng. Civil (Pupilos da Penha) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | 1 |
| 4 | Ciências da Comunicação | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 18 | |
| GRUPO C | ||||||
| Nº | Data | Hora | Equipa Casa | Resultado | Equipa Fora | Local |
| 5 | 31-10-2011 | 21h30m | Gestão - Matadores | 7 x 3 | MIEB | Pav. Estoi |
| 6 | 07-11-2011 | 19h30m | EC- Resistentes | 1 x 1 | BIOTEC | Afonso III |
| 21 | 30-01-2012 | 19h30m | Gestão - Matadores | 1 x 6 | EC - Resistentes | Afonso III |
| 22 | 09-01-2012 | 21h30m | MIEB | 7 x 5 | BIOTEC | Pav. Estoi |
| 37 | 13-02-2012 | 21h30m | Gestão - Matadores | 3 x 2 | BIOTEC | Pav. Estoi |
| 38 | 14-02-2012 | 22h | MIEB | 4 x 1 | EC - Resistentes | Afonso III |
| Classificação GRUPO C | |||||||||
| PT | J | V | E | D | GM | GS | fc | ||
| 1 | Gestão - Matadores | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 11 | |
| 2 | MIEB | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 13 | |
| 3 |
EC - Resistentes |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | |
| 4 | BIOTEC | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 11 | |
| GRUPO D |
||||||
| Nº | Data | Hora | Equipa Casa | Resultado | Equipa Fora | Local |
| 7 | 07-11-2011 | 21h30m | Marketing | 8 x 5 | LLC | Pav. Estoi |
| 8 | 08-11-2011 | 22h | EEE - Sol da Penha | 2 x 3 | EC - Nocturno | Afonso III |
| 23 | 16-01-2012 | 19h30m | Marketing | 3 x 5 | EEE - Sol da Penha | Afonso III |
| 24 | 10-01-2012 | 22h | LLC | 9 x 2 | EC - Nocturno | Afonso III |
| 39 | 28-02-2012 | 22h | Marketing | 3 x 2 | EC - Nocturno | Afonso III |
| 40 | 27-02-2012 | 19h30m | LLC | 3 x 8 | EEE - Sol da Penha | Afonso III |
| Classificação GRUPO D |
|||||||||
| PT | J | V | E | D | GM | GS | fc | ||
| 1 | EEE - Sol da Penha | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 9 | |
| 2 | Marketing | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 12 | |
| 3 | LLC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 18 | |
| 4 | EC - Noturno | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 14 | |
| GRUPO E |
||||||
| Nº | Data | Hora | Equipa Casa | Resultado | Equipa Fora | Local |
| 9 | 14-11-2011 | 19h30m | FCMA United | 0 x 3 | ECO - Tonichas | Afonso III |
| 10 | 14-11-2011 | 21h30m | Radiologia | 1 x 4 | GE United | Pav. Estoi |
| 25 | 16-01-2012 | 21h30m | FCMA United | 6 x 8 | Radiologia | Pav. Estoi |
| 26 | 17-01-2012 | 22h | ECO - Tonichas | 5 x 3 | GE United | Afonso III |
| 41 | 26-03-2012 | 19h30m | FCMA United | 0 x 5 | GE United | Afonso III |
| 42 | 06-03-2012 | 22h | ECO - Tonichas | 7 X 1 | Radiologia | Afonso III |
| Classificação GRUPO E |
|||||||||
| PT | J | V | E | D | GM | GS | fc | ||
| 1 | ECO - Tonichas | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | |
| 2 | GE United | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | |
| 3 | Radiologia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 17 | |
| 4 | GE United | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 16 | 1 |
| GRUPO F |
||||||
| Nº | Data | Hora | Equipa Casa | Resultado | Equipa Fora | Local |
| 11 | 15-11-2011 | 22h | Artes Visuais | 3 x 2 | Sociologia | Afonso III |
| 12 | 28-11-2011 | 19h30m | Turismo | 14 x 0 | GH 1991 SAD | Afonso III |
| 27 | 23-01-2012 | 19h30m | Artes Visuais | 4 x 5 | Turismo | Afonso III |
| 28 | 23-01-2012 | 21h30m | Sociologia | 10 x 3 | GH 1991 SAD | Pav. Estoi |
| 43 | 05-03-2012 | 19h30m | Artes Visuais | 10 x 2 | GH 1991 SAD | Afonso III |
| 44 | 05-03-2012 | 21h30m | Sociologia | 7 x 0 | Turismo | Pav. Estoi |
| Classificação GRUPO F |
|||||||||
| PT | J | V | E | D | GM | GS | fc | ||
| 1 | Sociologia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 6 | |
| 2 | Turismo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 11 | |
| 3 | Artes Visuais | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 9 | |
| 4 | GH 1991 SAD | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 34 | |
| GRUPO G |
||||||
| Nº | Data | Hora | Equipa Casa | Resultado | Equipa Fora | Local |
| 13 | 28-11-2011 | 21h30m | ECO - Marretas | 1 x 4 | Património Cultural | Pav. Estoi |
| 14 | 29-11-2011 | 22h | Biologia - Bifes de Atum | 2 x 3 | GH - Massas | Afonso III |
| 29 | 24-01-2012 | 22h | ECO - Marretas | 4 x 1 | Biologia - Bifes de Atum | Afonso III |
| 30 | 19-03-2012 | 19h30m | Património Cultural | 6 x 5 | GH - Massas | Afonso III |
| 45 | 12-03-2012 | 19h30m | ECO - Marretas | 3 x 4 | GH - Massas | Afonso III |
| 46 | 12-03-2012 | 21h30m | Património Cultural | 9 x 4 | Biologia - Bifes de Atum | Pav. Estoi |
| Classificação GRUPO G |
|||||||||
| PT | J | V | E | D | GM | GS | fc | ||
| 1 | Património Cultural | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 10 | |
| 2 | GH - Massas | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 11 | |
| 3 | ECO - Marretas | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | |
| 4 | Biologia - Bifes de Atum | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 16 | |
| GRUPO H |
||||||
| Nº | Data | Hora | Equipa Casa | Resultado | Equipa Fora | Local |
| 15 | 05-12-2011 | 19h30m | Biologia Bitoque X. | 0 x 9 | Eng. Mecânica | Afonso III |
| 16 | 05-12-2011 | 21h30m | EC - Dream Team | 1 x 1 | GE - Tratorinhos | Pav. Estoi |
| 31 | 19-03-2012 | 21h30m | Biologia Bitoque X. |
3 x 7 |
EC - Dream Team | Pav. Estoi |
| 32 | 31-01-2012 | 22h | Eng. Mecânica | 4 x 2 | GE - Tratorinhos | Afonso III |
| 47 | 13-03-2012 | 22h | Biologia Bitoque X. | 2 x 4 | GE - Tratorinhos | Afonso III |
| 48 | 20-03-2012 | 22h | Eng. Mecânica | 4 x 1 | EC - Dream Team | Afonso III |
| Classificação GRUPO H |
|||||||||
| PT | J | V | E | D | GM | GS | fc | ||
| 1 | Eng. Mecânica | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | |
| 2 | EC - Dream Team | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | |
| 3 | GE - Tratorinhos | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | |
| 4 | Bilogia Bitoque X. | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | |
| OITAVOS DE FINAL | ||||||
| Nº | Data | Hora | Equipa Casa | Resultado | Equipa Fora | Local |
| 49 | 17-04-2012 | 20h45m | Med United | 3 x 7 | GE United | Pav. Afonso III |
| 50 | 16-04-2012 | 21h30m | Eco - Tonichas | 5 x 4 (a.pr) | Doce da Casa |
Pav. Estoi |
| 51 | 12-04-2012 | 22H | Desporto United | 7 x 5 | Turismo | Pav. Afonso III |
| 52 | 10-04-2012 | 22h | Sociologia | 6 x 4 | Eco - Zé Povinhos | Pav. Afonso III |
| 53 | 10-04-2012 | 20h45m | Gestão Matadores | 7 x 4 | GH - Massas | Pav. Afonso III |
| 54 | 17-04-2012 | 22H | Património Cultural | 8 x 3 | MIEB | Pav. Afonso III |
| 55 | 24-04-2012 | 20h45m | EEE - Sol da Penha | 12 x 3 | EC - Dream Team | Pav. Afonso III |
| 56 | 23-04-2012 | 21h30m | Eng. Mecânica |
2 x 4 |
Marketing | Pav. Estoi |
| QUARTOS DE FINAL | ||||||
| Nº | Data | Hora | Equipa Casa | Resultado | Equipa Fora | Local |
| 57 | 15-05-2012 | 20h45m | GE United | Gestão Matadores | Pav. Afonso III | |
| 58 | 15-05-2012 | 22H | ECO - Tonichas | Património Cultural |
Pav. Afonso III |
|
| 59 | 17-05-2012 | 22H | Desporto United | EEE - Sol da Penha | Pav. Afonso III | |
| 60 | 21-05-2012 | 21h30m | Sociologia | Marketing | Pav. Estoi | |
| MEIAS-FINAIS | ||||||
| Nº | Data | Hora | Equipa Casa | Resultado | Equipa Fora | Local |
| 61 | 29-05-2012 | 20H45M | Vencedor J 57 | Vencedor J 59 | Pav. Afonso III | |
| 62 | 29-05-2012 | 22H | Vencedor J 58 | Vencedor J 60 |
Pav. Afonso III |
|
| FINAL | ||||||
| Nº | Data | Hora | Equipa Casa | Resultado | Equipa Fora | Local |
| 63 | 05-06-2012 | 21H | Vencedor J 61 | - X - | Vencedor J 52 | PAV. Afonso III |